EY | Rankings
An overview of EY ratings in the Top consulting firms in the US ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Platinum |
| Change Management | Platinum |
| Cloud | Platinum |
| Cyber Security | Diamond |
| Data Science | Gold |
| Digital | Diamond |
| Economics | Platinum |
| ERP | Platinum |
| ESG | Platinum |
| Finance | Diamond |
| Forensic & Litigation | Platinum |
| Human Resources | Platinum |
| Innovation | Platinum |
| IT Strategy | Platinum |
| Management | Diamond |
| Marketing | Diamond |
| Mergers & Acquisitions | Diamond |
| Operations | Platinum |
| Payments | Platinum |
| Pricing | Platinum |
| Procurement | Platinum |
| Project Management | Platinum |
| Restructuring | Platinum |
| Risk & Compliance | Diamond |
| Sales | Diamond |
| Supply Chain | Platinum |
| Sustainability | Platinum |
Industries |
Level |
| Automotive | Platinum |
| Aviation | Platinum |
| Banking | Platinum |
| Construction | Platinum |
| Defence | Platinum |
| Education | Diamond |
| Energy | Diamond |
| Family Business | Gold |
| Financial Services | Diamond |
| Food & Beverage | Platinum |
| Healthcare | Gold |
| Insurance | Diamond |
| Manufacturing | Gold |
| Media | Platinum |
| Oil & Gas | Platinum |
| Pharma & Life Sciences | Platinum |
| Private Equity | Diamond |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Platinum |
| Retail | Platinum |
| Sport | Platinum |
| Technology | Gold |
| Telecom | Platinum |
| Transport & Logistics | Platinum |
