Kearney | Rankings
An overview of Kearney ratings in the Top consulting firms in the US ranking.
Service areas |
Level |
| AI & Gen AI | Platinum |
| Data Science | Platinum |
| Economics | Platinum |
| ESG | Platinum |
| Finance | Gold |
| Human Resources | Platinum |
| Innovation | Platinum |
| IT Strategy | Platinum |
| Management | Platinum |
| Operations | Diamond |
| Payments | Platinum |
| Pricing | Platinum |
| Process Management | Platinum |
| Procurement | Diamond |
| Sales | Platinum |
| Strategy | Platinum |
| Supply Chain | Diamond |
| Sustainability | Platinum |
Industries |
Level |
| Automotive | Platinum |
| Aviation | Platinum |
| Banking | Platinum |
| Construction | Diamond |
| Energy | Platinum |
| Financial Services | Platinum |
| Food & Beverage | Platinum |
| Insurance | Platinum |
| Manufacturing | Diamond |
| Oil & Gas | Platinum |
| Pharma & Life Sciences | Platinum |
| Private Equity | Platinum |
| Public Sector | Platinum |
| Retail | Platinum |
| Sport | Platinum |
| Telecom | Platinum |
| Transport & Logistics | Platinum |
