PwC | Rankings
An overview of PwC ratings in the Top consulting firms in the US ranking.
Service areas |
Level |
| Change Management | Diamond |
| Cloud | Platinum |
| Cyber Security | Diamond |
| Data Science | Platinum |
| Digital | Diamond |
| Economics | Platinum |
| ERP | Platinum |
| ESG | Diamond |
| Finance | Platinum |
| Forensic & Litigation | Diamond |
| Human Resources | Diamond |
| Innovation | Platinum |
| IT Strategy | Diamond |
| Management | Diamond |
| Marketing | Platinum |
| Mergers & Acquisitions | Diamond |
| Operations | Platinum |
| Payments | Platinum |
| Pricing | Platinum |
| Process Management | Diamond |
| Procurement | Platinum |
| Project Management | Diamond |
| Restructuring | Diamond |
| Risk & Compliance | Diamond |
| Sales | Platinum |
| Supply Chain | Diamond |
| Sustainability | Diamond |
Industries |
Level |
| Automotive | Platinum |
| Aviation | Platinum |
| Banking | Diamond |
| Construction | Diamond |
| Defence | Platinum |
| Education | Platinum |
| Energy | Platinum |
| Family Business | Gold |
| Financial Services | Diamond |
| Food & Beverage | Diamond |
| Healthcare | Diamond |
| Insurance | Diamond |
| Manufacturing | Platinum |
| Media | Diamond |
| Oil & Gas | Diamond |
| Pharma & Life Sciences | Diamond |
| Private Equity | Diamond |
| Public Sector | Diamond |
| Real Estate | Diamond |
| Retail | Platinum |
| Sport | Platinum |
| Technology | Gold |
| Telecom | Platinum |
| Transport & Logistics | Diamond |
